Вид образования - общее образование
Уровень или подвид образования - дошкольное образование
Для планирования образовательной деятельности в учреждении, разработаны:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Наименование реализуемой образовательной программы | Образовательная программа дошкольного образования |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. |
за счет местных бюджетов | 138 чел. |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 138 чел. |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, являющиеся иностранными гражданами: в учреждении 2 воспитанника, являющиеся иностранными гражданами.
Наименование реализуемой образовательной программы | Дополнительная образовательная программа «Добрый песок» | Дополнительная образовательная программа «Малыш- крепыш» | Дополнительная образовательная программа «Волшебные пальчики» | Дополнительная образовательная программа «Подготовка к школе» | Дополнительная образовательная программа «Говоруша» |
Форма обучения | очная | очная | очная | очная | очная |
Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2025 г. | 29 чел. | 32 чел. | 17 чел. | 27 чел. | 18 чел. |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
за счет местных бюджетов | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 29 чел. | 32 чел. | 17 чел. | 27 чел. | 18 чел. |
Очная
Государственная, общественная, профессионально — общественная аккредитация образовательного учреждения — не предусмотрена.
Русский
не предусмотрены